Тепло уже получили 100% социальных учреждений Нижнего Новгорода.
«Все
Как рассказали
Как подчеркнули специалисты,
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 2023
ПЕРИОД РАБОТЫ С 03.10.2023 ПО 15.10.2023
ТАБЛИЦА № 1 Районные администрации
№ | РАЙОН | ОРГАНИЗАЦИЯ (ФИО ответственного | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии |
1. | АВТОЗАВОДСКИЙ | Администрация района | | с |
2. | КАНАВИНСКИЙ | Администрация района | | с |
3. | ЛЕНИНСКИЙ | Администрация района | | Круглосуточно |
4. | МОСКОВСКИЙ | Администрация района | | Круглосуточно |
5. | НИЖЕГОРОДСКИЙ | Администрация района | | С |
6. | ПРИОКСКИЙ | Администрация района | | Круглосуточно |
7. | СОВЕТСКИЙ | Администрация района | | Пн.-чт. |
8. | СОРМОВСКИЙ | Администрация района | | с 18.00. до 9.00 |
| С | |||
9 | Новинский Сельсовет | Администрация района | | С. 8.00 ДО 17.00 |
ТАБЛИЦА № 2 Домоуправляющие компании
РАЙОН | ДОМОУПРАВЛЯЮЩИЕ | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии | |
1. | АВТОЗАВОДСКИЙ | | ЦДДС | круглосуточно |
| Инженер управления эксплуатации жилищного фонда | С 8.00 до 17.00 | ||
2. | КАНАВИНСКИЙ | |||
АО «ДК Канавинского района» | 268 −10-00 | Круглосуточно | ||
3. | ЛЕНИНСКИЙ | |||
| | Круглосуточно | ||
ООО ДК «Молитовская | | Круглосуточно | ||
4. | МОСКОВСКИЙ | АО «ДК Московского района» | | круглосуточно |
| | пн.-пт. с 08:00 до 17:00, | ||
| Выходные дни | |||
ООО УК «Озеро» | | пн.-пт. с 08:00 до 12:30, пн.-чт. с 13:18 до 17:00, пт. с 13:18 до 16:00 | ||
| круглосуточно | |||
5. | НИЖЕГОРОДСКИЙ | |||
АО «ДК Нижегородского района» | | круглосуточно | ||
6. | ПРИОКСКИЙ | |||
АО «ДК Приокского района» | | Круглосуточно | ||
7. | СОВЕТСКИЙ | |||
АО «ДК Советского района» | | круглосуточно | ||
8. | СОРМОВСКИЙ | | ||
| | | ||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| | 8.00 до 19.00 | ||
| | Круглосуточно | ||
ООО УК Бастион | | С 8.00 до 17.00 | ||
ООО | | С 8.00 до 17.00 | ||
ООО ЛТД Арсенал | 2617-717 | 8.00 до 17.00 | ||
| |
| ||
ООО Молитовская | | круглосуточно | ||
ООО УК «На Союзном-3» | | 8.00 до 17.00 | ||
ООО УК | |
| ||
ООО ЭЖК «Мещерский» | | 8.00 до 17.00 | ||
ООО «Городские усадьбы» | | С 8.00 до 17.00 | ||
| | 8.00 до 17.00 | ||
| | 8.00 до 17.00 | ||
| | 8.00 до 17.00 | ||
ООО УК | | 8.00 до 17.00 | ||
ООО УК «Первоцветная» | | С 8.00 до 17.00 |
ТАБЛИЦА № 3 Ресурсоснабжающие организации
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии | ||
1. | | | круглосуточно | |
2. | | | | |
Диспетчерская служба | | Круглосуточно | ||
3. | | Единая аварийно диспетчерская служба | Круглосуточно | |
4. | | |
ТАБЛИЦА № 4
ПРОЧИЕ | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии | ||
1. | ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА | 005 | Круглосуточно | |
2. | Департамент жилья | | | |
3. | ООО ГУД | | Круглосуточно | |