Подвоз воды населению организуют
На период проведения ремонтных работ жителям Автозаводского района рекомендуется заранее сделать запасы питьевой воды. Кроме того,
По возникающим вопросам можно обращаться
График подвоза технической воды населению Автозаводского района 26.07.2025 г.
| № машины | График | ||||
| 1 | Адрес | Мостоотряд, д.26 | Аркадия Гайдара, д.24 | Бориса Видяева, д.21 | |
| Время | |||||
| 2 | Адрес | Мончегорская, д.15 «А» | Космическая, д.48 «Г» | Космическая, д.32 | Орбели, д.1 «Б» |
| Время | |||||
| 3 | Адрес | Южное Шоссе, д.16 «Г» | Южное Шоссе, д.56 | Бульвар Южный, д.22 «А» | |
| Время | |||||
| 4 | Адрес | Веденяпина, д.2 «Б» | Прыгунова, д.7 «А» | Южное Шоссе, д.30 | д, |
| Время | |||||
| 5 | Адрес | Молодежный, д.33 | Коломенская, д.6 | д.30 «А» | Лоскутова, д.1 |
| Время | |||||
| 6 | Адрес | Пр.Ильича, д.40 | Молодежный, д.74 «А» | Молодежный, д.44 «Б» | Толбухина, д.15 «А» |
| Время | |||||
| 7 | Адрес | Политбойцов, д.12 | Комсомольская, д.39 «А» | Октября, д.21 | Краснодонцев, д.9 |
| Время | |||||
| 8 | Адрес | Краснодонцев, д.21/3 | Советской Армии, д.13 | Челюскинцев, д.13 | Дьяконова, д.4 «А» |
| Время | |||||
| 9 | Адрес | Львовская, д. 7 | Дворовая, д. 37 | Пермякова, д.34 | |
| Время | |||||
| 10 | Адрес | Дьяконова, д.15 «А» | Бусыгина, д.18 «А» | Дружаева, д.1 «Б» | Бусыгина, д.45 «Б» |
| Время | |||||
Подвоз питьевой воды населению Автозаводского района 26.07.2025 г.
(АО «Нижегородский водоканал»)
1. Ул. Южное шоссе, д. 2г – парковка ТЦ «Крым»
2. Пр. Молодежный, д.33 – парковка ТЦ «Перекресток»;
3. Ул. Дьяконова 11А – парковка ТЦ «Новый век».
Кроме того, подвоз питьевой воды будут организован

Мы в соцсетях: 