До
Нижегородцы смогут обратиться
Как сообщалось ранее, горячие линии по вопросам теплоснабжения начнут работу
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 2024
ПЕРИОД РАБОТЫ С 01.10.2024 ПО 13.10.2024
ТАБЛИЦА № 1
№ | РАЙОН | ОРГАНИЗАЦИЯ (ФИО ответственного | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии |
1. | АВТОЗАВОДСКИЙ | Администрация района | с с | |
2. | КАНАВИНСКИЙ | Администрация района | с | |
3. | ЛЕНИНСКИЙ | Администрация района | Круглосуточно | |
4. | МОСКОВСКИЙ | Администрация района Дежурный по администрации | Круглосуточно пн.-пт. с 09:00 до 12:00, пн.-чт. с 12:48 до 18:00, пт. с 12:48 до 17:00 пн.-пт. с 09:00 до 12:00, пн.-чт. с 12:48 до 18:00, пт. с 12:48 до 17:00 | |
5. | НИЖЕГОРОДСКИЙ | Администрация района | С круглосуточно | |
6. | ПРИОКСКИЙ | Администрация района | Круглосуточно | |
7. | СОВЕТСКИЙ | Администрация района | пн.-чт. выходные сб.-вс. | |
8. | СОРМОВСКИЙ | Администрация района | пн.-чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до 17:00 | |
Круглосуточно | ||||
9 | НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | Администрация территориального отдела Дежурный администрации Приокского района | С. 8.00 до 17.00 Круглосуточно |
ТАБЛИЦА № 2
РАЙОН | ДОМОУПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ | ТЕЛЕФОН «горячей» линии | РЕЖИМ работы горячей линии | |
1. | АВТОЗАВОДСКИЙ | |||
ЦДДС Инженер управления эксплуатации жилищного фонда | Круглосуточно С 8.00 до 17.00 | |||
с 8.00 до 17.00 Круглосуточный | ||||
с 8.00 до 17.00 Круглосуточный | ||||
С 8.00 до 17.00 | ||||
С 8.00 до 17.00 | ||||
С 8.00 до 17.00 | ||||
С 8.00 до 17.00 | ||||
ООО УК | С 8.00 до 16.30 С 16.30 до 08.00 | |||
круглосуточно | ||||
круглосуточно | ||||
2. | КАНАВИНСКИЙ | |||
АО «ДК Канавинского района» | 268 −10-00 | Круглосуточно | ||
ООО УК «Седьмое небо» | с круглосуточно | |||
с круглосуточно | ||||
ООО ЛТД Арсенал | пн.-чт.8.00 до 17.00 пт. с 8.00 до 16.00 Нерабочее | |||
УК Варяг | 89082390450 | Круглосуточно | ||
УК Регион | 89307070121 | Круглосуточно | ||
УК Квартал | Круглосуточно | |||
УК Сортировка | Круглосуточно | |||
УК Реформа | 89877517606 | Круглосуточно | ||
3. | ЛЕНИНСКИЙ | |||
Круглосуточно | ||||
ООО ДК «Молитовская | Круглосуточно | |||
ООО „Мастак“ | Круглосуточно | |||
ООО „Прима“ | с круглосуточно | |||
ООО „Структура“ | с | |||
ООО „ГУД“ | Круглосуточно | |||
4. | МОСКОВСКИЙ | |||
АО „ДК Московского района“ | Круглосуточно | |||
ООО | пн.-пт. с 08:00 до 17:00 | |||
Выходные дни | ||||
ООО УК „Озеро“ | пн.-пт. с 08:00 до 12:30, пн.-чт. с 13:18 до 17:00, пт. с 13:18 до 16:00 | |||
ООО „Мастак“ | Круглосуточно | |||
5. | НИЖЕГОРОДСКИЙ | |||
АО „ДК Нижегородского района“ | Круглосуточно | |||
ООО Домоуправляющая компания „Ваш дом“ | Круглосуточно | |||
ООО „Кварта“ | круглосуточно | |||
ООО»ДМК» | С 8.00- | |||
С 8.00- | ||||
ООО Управляющая компания «Таита» | С 8.00- | |||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
ООО ЖЭП «Содружество-НН» | С 8.00- | |||
ООО ЖЭП «Жилсервис» | С 8.00- | |||
ООО ПКФ «Домремстрой-НН» | С 8.00- | |||
УК «Нижегородец 1» | С 8.00- | |||
ООО УК «Нижегородец-1» | С 8.00- | |||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
НП «Нижегородский центр развития непосредственного управления многковартирными домами» | С 8.00- | |||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
УК «Нижегородский дом» | С 8.00- | |||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
ООО УК «Свет | С 8.00- | |||
МП «Городская Управляющая Компания» | С 8.00- | |||
С 8.00- | ||||
ООО ЭЖК «Мещерский» | С 8.00- | |||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
С 8.00- | ||||
6. | ПРИОКСКИЙ | |||
АО «ДК Приокского района» | Круглосуточно | |||
С 8.00- 17-00 С 17.00- 08-00 | ||||
Круглосуточно | ||||
89519160656 | С 8.00- 17-00 Круглосуточно | |||
ООО УК «Аквамарин» | С 8.00- 17-00 Круглосуточно | |||
ООО УК «Первоцветная» | с 8.00 до 17.00 Круглосуточный | |||
ООО УК «Ботанический сад» | С 8.00- 17-00 Круглосуточно | |||
Круглосуточно | ||||
Круглосуточно | ||||
88002509006 | Круглосуточно | |||
Круглосуточно | ||||
7. | СОВЕТСКИЙ | |||
АО «ДК Советского района» | круглосуточно | |||
ООО НЖК | Круглосуточно | |||
ООО УК МКД | Пн.-чет. Круглосуточно | |||
Пн.-чет. Круглосуточно | ||||
Аварийно-диспетчерская служба | Круглосуточно. | |||
круглосуточно | ||||
ООО „Прима“ | с круглосуточно | |||
ООО „ГУД“ | Круглосусточно | |||
ООО „Структура“ | Круглосуточно | |||
ООО „Поволжская компания“ | Круглосуточно | |||
ООО „Нижегородец-1“ | Круглосуточно | |||
ООО „УК Маршал Град“ | 4690310 | с | ||
ООО „НЦУК“ | с | |||
2118559 | Круглосуточно | |||
ООО УК „Мира“ | Круглосуточно | |||
ООО „НЖК“ | С 8.00- | |||
8. | СОРМОВСКИЙ | |||
ООО „СДК“ | С 8.00 до 19.00 | |||
ООО „ЖБС-5“ | ||||
ООО „Юбилейная“ | ||||
ООО „Корабел“ | ||||
ООО „Корабли НН“ | ||||
ООО „Новый век“ | ||||
ООО ГУД | Круглосуточно | |||
ООО „Имидж-Управление“ | Круглосуточно | |||
ООО УК Бастион | С 8.00 до 17.00 Выходные, будни | |||
ООО ЛТД Арсенал | пн.- чт.8.00 до 17.00 пт. с 8.00 до 16.00 Нерабочее |
ООО „УК Осинки“ | пят с 8.00 до 16.00 | |||
ООО Молитовская | круглосуточно | |||
ООО УК „На Союзном-3“ | Круглосуточно | |||
ООО УК | Круглосуточно | |||
ООО „Городские усадьбы“ | Будни- с 8.00 до 17.00 Круглосуточно | |||
ООО „ДУК Удачный“ | Круглосуточного | |||
ООО УК | с 8.00 до 17.00 Круглосуточно | |||
ООО УК „Первоцветная“ | с 8.00 до 17.00 Круглосуточный | |||
ООО ПКФ „Домремстрой“ | Круглосуточно пт с 8.00 до 16.00 пт с 8.00 до 16.00 | |||
ООО „Гамма“ | Круглосуточно | |||
ООО „СпецКомСервис“ | Круглосуточно | |||
ООО УК „Стимул НН“ | Круглосуточно | |||
Круглосуточно | ||||
Круглосуточно | ||||
с 8.00 до 17.00 Круглосуточно | ||||
9. | НОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | |||
ООО „КДУК“ | пн.-чт.: с 8.00 до 17.00, пятница: с | |||
ООО | Пн.: Вт.: Ср.: Чт.: Пт.: | |||
ООО „Эктика“ | пн.-пт.: с 8.00 до 20.00 | |||
ООО „СМТ“ | Пн.-пт.: с 9.00 до 20.00 |
ТАБЛИЦА № 3
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ТЕЛЕФОН „горячей“ линии | РЕЖИМ работы горячей линии | |
1. | АО „Теплоэнерго“ | Круглосуточно | |
2. | ООО „Нижновтеплоэнерго“ | ||
Диспетчерская служба ООО „Нижновтеплоэнерго“ | Круглосуточно | ||
3. | ООО „Генерация Тепла“ | Единая аварийно-диспетчерская служба | Круглосуточно |
4. | ООО „Теплосети“ |
ТАБЛИЦА № 4
ПРОЧИЕ | ТЕЛЕФОН „горячей“ линии | РЕЖИМ работы горячей линии | |
1. | ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА | 005 | Круглосуточно |
2. | Департамент жилья | ||
3. | ООО ГУД | Круглосуточно | |
4. | Горячая линия Государственной жилищной инспекции Нижегородской области |